Table de correspondance

SIDAInfo ↔ DHIS2

Gestion des correspondances entre les codes des formations sanitaires

ID Code SIDAInfo DHIS2 ID Nom formation Statut Date création Actions
161 14081101 vtCcRnesQRr CDS Musenyi Agrée Actif 22/04/2026 17:22
162 14020104 UeVmnoOXzjr CDS Musenyi Etat Actif 22/04/2026 17:22
163 06010103 uqqHHJGg16E CDS Mushasha Actif 22/04/2026 17:22
164 01080101 yxm14ryRshy CDS Musigati Actif 22/04/2026 17:22
165 06030145 olpOkaoG4IY CDS Mutoyi Actif 22/04/2026 17:22
166 04010103 sb5rFKXpvKI CDS Muyaga Actif 22/04/2026 17:22
167 03010621 KYeIZv7iP69 CDS Muyama Actif 22/04/2026 17:22
168 09101414 AMQ5VvlyI44 CDS Muyange Actif 22/04/2026 17:22
169 10100707 gBs3NgfjQmW CDS Muyange Actif 22/04/2026 17:22
170 01100606 AGwYpQ293GK CDS Muzinda Actif 22/04/2026 17:22
171 03010434 bWLxO5T4rtX CDS Muzye Actif 22/04/2026 17:22
173 13010302 bJxRdJMLoYa CDS Mwaro Croix Rouge Actif 22/04/2026 17:22
174 15080301 kTctsPU5RNj CDS Mère de la misercorde Actif 22/04/2026 17:22
175 05010122 kDh9CK91Hec CDS Ndava Actif 22/04/2026 17:22
176 17020256 zTvA6UXDi8p CDS Ngagara Actif 22/04/2026 17:22
177 15080101 LpGfxxb8dk2 CDS Ngoma Actif 22/04/2026 17:22
178 08080601 TLOz6e7zXmR CDS Ninga Actif 22/04/2026 17:22
179 01100101 px7CStbRigH CDS Ninga Actif 22/04/2026 17:22
180 06080201 FLkoB0f5tRe CDS Notre dame d'Afrique Actif 22/04/2026 17:22
181 17020102 VJcz4YrbYOz CDS Ntaseka Actif 22/04/2026 17:22